GPS/GNSS-приемник Leica GS10 Расширенный


Leica GS10 - это современный многочастотный GNSS-приемник, который позиционируется в 555 каналах сетей спутниковых созвездий и дополнительных дифференциальных подсистем GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS. Данный прибор идеально подходит для решения геодезических задач любой сложности в любых полевых условиях. Приемник так же имеет 2 года сервиса SmartLink.
Преимущества Leica GS10 Basic
- Поддерживает прием 555 каналов
- Компактные размеры, малый вес и габариты
- Класс защиты от пыли и влаги IP68
- Диапазон рабочих температур от -40°C до +65°C
Описание
GNSS-приемник Leica GS10 Basic - это мощный современный выбор для быстрого и качественного выполнения полевых геодезических изысканий. Прибор умеет позиционироваться на 555 каналах связи спутниковых сетей и дополнительных дифференциальных подсистем.
Устройство изготовлено в надежном ударостойком пластиковом корпусе, который предназначен для эксплуатации в самых суровых полевых условиях. Диапазон рабочих температур приемника варьируется от -40°C до 65°C. Способный выдерживать опрокидывания с 2-х метровой вехи на твердую поверхность имеет ударопрочность 40g, от 15 до 23 миллисекунд (MIL STD 810G 516.6 I). Класс защиты от пыли и влаги IP68.
При помощи технологии SmartLink, которая подключается к базовому приемнику опционально, Leica GS10 увеличивает время доступности позиционирования сантиметровой точности в тех местах, где RTK связь не стабильна. Предоставляется возможность подключиться к геостационарным спутникам. Внезапное прерывание связи RTK неограниченно или временно преодолевается до 10 мин с точностью позиционирования ±5см СКО 2D.
Производитель | Leica |
Внутренний источник питания | 2 LI-Ion батареи, 6.0 Ач / 7.4 В |
RTK - сети | 8 мм + 0,5 ppm / 15 мм + 0,5 ppm |
Высокоточная статика | 3 мм + 0,1 ppm / 3,5 мм + 0,4 ppm |
Статика и быстрая статика | 3 мм + 0,5 ppm / 5 мм + 0,5 ppm |
DGPS / RTCM | Обычно 25см |
Хранение данных | съемная SD карта |
Форматы данных | Запись в формате: Leica GNSS и RINEX |
Частота записи | 5 / 20 Гц (опция) |
USB порты | 1 x серийный RS232 Lemo 1 x USB / RS232 Lemo 1 x UART серийный и USB (для съемных RTK устройств) |
Wi-Fi | Нет |
WEB-интерфейс | поддерживает |
Управление | Функциональная клавиша, кнопка ON/OFF |
RTK - одиночная линия | 8 мм + 1 ppm / 15 мм + 1 ppm |
Внешний источник питания | Внешняя NiMh battery 9 Ач / 12 В |
Защита от влажности | 100% ( ISO9022-13-06, ISO9022-12-04 и MIL STD 810F – 507.4) |
Защита от воды, пыли и песка | IP67 Защита от брызг и пыли Защита от погружения в воду на 1 м |
Защита от опрокидывания | Выдерживает опрокидывание с 2 м вехи |
Поддерживаемые контроллеры | CS10 / CS15 |
Полевое программное обеспечение | SmartWorx Viva |
Вес приемника | 1.2 кг |
Размеры приемника | 212мм x 166мм x 79мм |
Вес комплекта | 5.40 кг приемник, антенна AS10, контроллером, батареями, вехой и креплением |
Вес с упаковкой | 2.0000 кг |
Габариты упаковки | 35*35*45 см |
SBAS | WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS |
Время работы | 14-15 часов |
Bluetooth | v 2.00 + EDR, класс2 |
Рабочая температура | -40° C до +65° C |
Число каналов | 555 каналов |
Виброустойчивость | Выдерживает сильные вибрации |
Индикация | Bluetooth®, Положение, статус RTK, запись данных, питание |
Ударопрочность | Выдерживает падение с 1.0 м на твердую поверхность |
GPS | L1/L2/L2C/L5 |
Glonass | L1/L2 |
Galileo | E/E5A/E5B/AItBOC |
BeiDou | B1/B2/B3 |
GNNS-антенна | AS10 / AS05 / AR10 / AR20 / AR25 |
Базовые возможности | GPS L1 |
Модем | опция |
UHF-модем | опция |
UHF-модем (внешний) | опция |
Режим RTK-ровер | опция |
Режим RTK-сети | опция |
Режим RTK-база | опция |
DGPS | опция |
SmartLink | опция |
- GPS/GNSS-приемник Leica GS10 Расширенный
- Свидетельство о метрологической аттестации
- Упаковка
Возникли вопросы? Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Кузнецов. Я руководитель отдела «КИПиА». Готов ответить на все ваши вопросы по товару «GPS/GNSS-приемник Leica GS10 Расширенный». Напишите или позвоните мне, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ. |